Standard-Heizschlauch
Serie HGS/H 100 HGS/H 700 HGS/H 200 HGS/H 800 250 °C

Anwendungsmöglichkeiten: Wärmeverlustfreier Transport von: Öl, Fett, Wachs, Harz, Teer, Farbe, Wasser, Kohlensäure, Kunststoff, Vergussmasse usw. Einsetzbare Druckschläuche aus PTFE von DN 4 – 50 mm; Druckbelastung je nach Nennweite bis 600 bar.
| Betriebstemperatur | HGS/H 100 100 °C - HGS/H 700 170 °C - HGS/H 200 200 °C - HGS/H 800 250 °C |
| Nennspannung | 230 V AC/DC (andere Spannungungen bis 500 V) |
| Nennleistung | Watt / Meter siehe Typenschlüssel |
| Druckschlauchart | siehe Druckschläuche |
| Anschlussarmatur | Stahl / Edelstahl, siehe Armaturen |
| Beheizung | Heizleiter, Aufbau nach DIN, feuchtigkeitsgeschützt mit Schutzgeflecht |
| Thermische Isolation | wärmestabilisierter, geschlossenporiger Silikonschaum bis 250 °C Elastomerschaum bis 170 °C |
| Außenschutzgeflecht | Polyamid schwarz, Optionen möglich |
| Schlauchendkappen | PA-Hartkappe oder Elastomerkappe |
| Temperatursensor | Fe-CuNi Typ J, NiCr-Ni Typ K, PT 100 und Integral Regelsystem (HTI) möglich |
| Anschlussleitung | 1,5 m |
| Steckerverbindung | Rundstecker |
| Fertigungslängen | von 0,3 bis 50 m je nach DN |
| Schutzart | bis IP 54 (EN 60529), Schutzklasse I |
| Toleranz | ±10 °C |
